Main Name | Nakamura Takashi (cr1601) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | ナカムラタカシ |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Andes Shounen Pepero no Bouken | TV Series | 26 | 1975 - 1976 | 5.20 (28) | 5.92 (28) | In-Between Animation (動画) | |||
![]() | Time Bokan Series: Yatterman | TV Series | 108 | 1977 - 1979 | 3.72 (185) | 5.82 (186) | Key & In-Between Animation (原動画) | 5, 10, 16, 21 | ||
![]() | Fuusen Shoujo Temple-chan | TV Series | 26 | 1977 - 1978 | 4.16 (19) | 5.05 (19) | Animation (作画) | |||
![]() | Uchuu Majin Daikengou | TV Series | 26 | 1978 - 1979 | 5.30 (44) | 5.31 (44) | Opening Animation (オープニングアニメーション) | OP1 | ||
![]() | Uchuu Senkan Yamato 2 | TV Series | 26 | 1978 - 1979 | 6.78 (301) | 6.91 (303) | Animation (作画) | 24 | uncredited | |
![]() | Uchuu Senkan Yamato: Aratanaru Tabidachi | Movie | 1 | 1979 | 6.08 (211) | 6.44 (212) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Toushi Gordian | TV Series | 73 | 1979 - 1981 | 5.05 (40) | 6.11 (40) | Key Animation (原画) | 1, 7, 14, 18, OP1 | ||
Animation Direction (作画監督) | 14, 18 | |||||||||
![]() | Gold Lightan | TV Series | 52 | 1981 - 1982 | 3.78 (37) | 5.15 (38) | Key Animation (原画) | 12, 22, 30, 41, 48 | ||
Animation Direction (原画作監) | 6, 12, 22, 30, 41, 48, 52 | uncredited in ep 52 | ||||||||
![]() | Mirai Keisatsu Urashiman | TV Series | 50 | 1983 | 5.51 (117) | 6.32 (119) | Animation Direction (作画監督) | 13, 26, 33 | ||
Key Animation (原画) | 13, 26, 33 | |||||||||
Storyboard (絵コンテ) | 26 | |||||||||
![]() | Genma Taisen | Movie | 1 | 1983 | 3.14 (301) | 5.06 (305) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Kaze no Tani no Nausicaa | Movie | 1 | 1984 | 8.66 (9004) | 8.37 (9059) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Chikyuu Monogatari: Telepath 2500 | Movie | 1 | 1984 | 5.37 (17) | 5.17 (17) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Bobby ni Kubittake | Movie | 1 | 1985 | 5.03 (243) | 5.96 (245) | Animation (作画) | |||
![]() | Kamui no Ken | Movie | 1 | 1985 | 5.31 (353) | 6.36 (357) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Doteraman | TV Series | 20 | 1986 - 1987 | N/A (8) | N/A (8) | Animation Direction (作画監督) | 12, 17 | ||
Key Animation (原画) | 12, 17 | |||||||||
![]() | Akai Koudan Zillion | TV Series | 31 | 1987 | 5.09 (193) | 6.25 (195) | Opening (オープニング) | C1 | ||
![]() | Robot Carnival | OVA | 9 | 1987 | 6.52 (795) | 6.87 (799) | Script/Screenplay (シナリオ) | 8 | ||
![]() | Manie-Manie: Meikyuu Monogatari | OVA | 3 | 1987 | 6.06 (1036) | 6.74 (1040) | Animation Direction (作画監督) | 3 | ||
Key Animation (原画) | 3 | |||||||||
![]() | Akira | Movie | 1 | 1988 | 7.08 (11303) | 7.76 (11438) | Animation Direction (作画監督) | |||
![]() | Peter Pan no Bouken | TV Series | 41 | 1989 | 4.77 (239) | 6.39 (244) | Storyboard (絵コンテ) | 41 | ||
![]() | The Hakkenden | OVA | 6 | 1990 - 1991 | 4.84 (427) | 6.33 (434) | Animation Direction (作画監督) | 4 | ||
Episode Direction (演出) | 4 | |||||||||
Key Animation (原画) | 4 | |||||||||
![]() | Little Twins | OVA | 13 | 1992 - 1993 | N/A (9) | N/A (9) | Ending Animation (エンディングアニメーション) | |||
Opening Animation (オープニングアニメーション) | ||||||||||
![]() | Junkers Come Here | Movie | 1 | 1995 | 6.71 (450) | 7.00 (453) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Totsuzen! Neko no Kuni Banipal Witt | Movie | 1 | 1995 | 6.15 (124) | 6.39 (124) | Animation Direction (作画監督) | |||
Script/Screenplay (脚本) | ||||||||||
![]() | Hajimari no Boukensha-tachi: Legend of Crystania | Movie | 1 | 1995 | 3.47 (502) | 5.91 (506) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Soliton no Akuma | Movie | 1 | 1997 | 4.93 (109) | 5.78 (109) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Hareluya II Boy | TV Series | 25 | 1997 | 5.56 (39) | 6.11 (40) | Opening Animation (オープニングアニメーション) | 1-25 | ||
![]() | Siu Sin | Movie | 1 | 1997 | 4.30 (285) | 6.24 (287) | Storyboard (絵コンテ) | |||
![]() | Shinkai Densetsu Meremanoid | TV Series | 24 | 1997 - 1998 | 5.77 (14) | 5.35 (14) | Opening Animation (オープニングアニメーション) | 1-24 | ||
Storyboard (絵コンテ) | 11 | |||||||||
![]() | Palme no Ki | Movie | 1 | 2002 | 5.31 (404) | 6.46 (406) | Script/Screenplay (脚本) | |||
![]() | Asobot Senki Gokuu | TV Series | 52 | 2002 - 2003 | 3.54 (64) | 5.97 (65) | Storyboard (絵コンテ) | 2, 7 | ||
![]() | Tetsujin 28-gou (2004) | TV Series | 26 | 2004 | 7.72 (110) | 7.08 (111) | Storyboard (絵コンテ) | 16, C1 | ||
![]() | Fantastic Children | TV Series | 26 | 2004 - 2005 | 6.83 (1989) | 7.57 (2011) | Script/Screenplay (脚本) | 1-13, 15-26 | ||
Storyboard (絵コンテ) | 1-3, 7, 18, 25-26, ED1, OP1 | |||||||||
Episode Direction (演出) | 14, 26 | |||||||||
![]() | Shashinkan | Movie | 1 | 2013 | 7.39 (415) | 7.01 (416) | Key Animation (原画) | |||
Script/Screenplay (脚本) | ||||||||||
![]() | Nihon Anima(tor) Mihon`ichi | Web | 35 | 2014 - 2015 | 7.42 (800) | 7.20 (802) | Key Animation (原画) | 27 | ||
Script/Screenplay (脚本) | 27 | |||||||||
![]() | Harmony | Movie | 1 | 2015 | 5.55 (776) | 6.57 (780) | Key Animation (原画) | |||
Storyboard (絵コンテ) | ||||||||||
![]() | Ylion to Callysia | Movie | 1 | 2017 | N/A (2) | N/A (2) | Script/Screenplay (脚本) | |||
Storyboard (絵コンテ) | ||||||||||
![]() | Mahou Tsukai no Yome | TV Series | 24 | 2017 - 2018 | 7.58 (3091) | 7.65 (3109) | Storyboard (コンテ) | 4-5, 10-11, 15, 19-20 |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
Tatsunoko Production | yes | Company | 7.66 (14) | |
Wako Pro | yes | Company | N/A (0) | |||
Anime Room | yes | Company | N/A (0) | |||
![]() |
Green Box | yes | Company | N/A (0) | ||
Palm Studio | yes | Company | N/A (0) | |||
is part of |
![]() |
JAniCA | Collaboration | N/A (0) | ||
is the founder of |
![]() |
JAniCA | Collaboration | N/A (0) |
Main Name | Nakamura Takashi (cr35094) |
---|---|
Official Name | ja |
Guise of | Nakamura Takashi (cr1601) |
Gender Identity | male |
jobs | animation supervisorAn animation supervisor is a person in charge of all aspects of the animation process during the production of an animated film or an animated segment for a live action film., animatorAn animator is an artist who creates multiple images, known as frames, which give an illusion of movement called animation when displayed in rapid sequence. |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2013-01-19 21:39 |
Edited by | hidden on 2022-07-10 22:43 |
Main Name | Nakamura Takashi (cr35094) |
---|---|
Official Name | ja |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kagaku Ninjatai Gatchaman | TV Series | 105 | 1972 - 1974 | 5.20 (263) | 6.26 (266) | Key & In-Between Animation (原動画) | uncredited | ||
![]() | Tentoumushi no Uta | TV Series | 104 | 1974 - 1976 | 3.60 (16) | 4.93 (16) | Storyboard Copy (絵コンテ清書) | 1 | uncredited | |
![]() | Shiawase no Ouji | Movie | 1 | 1975 | N/A (2) | N/A (2) | In-Between Animation (動画) | |||
![]() | Blocker Gundan IV Machine Blaster | TV Series | 38 | 1976 - 1977 | 4.35 (33) | 5.33 (33) | Animation (作画) | 4, 8, 11, 18, 23 | ||
![]() | Dokaben | TV Series | 163 | 1976 - 1979 | 6.05 (19) | 5.76 (19) | Animation (作画) | 13 | ||
![]() | Kagaku Ninjatai Gatchaman (1978) | Movie | 1 | 1978 | 4.57 (64) | 5.37 (64) | In-Between Animation (動画) | |||
![]() | Kagaku Ninjatai Gatchaman II | TV Series | 52 | 1978 - 1979 | 4.67 (80) | 5.51 (81) | Key Animation (原画) | 50 | ||
![]() | The Ultraman | TV Series | 50 | 1979 - 1980 | 4.33 (72) | 5.65 (74) | Animation (作画) | 11, 13 | ||
![]() | Uchuu Senkan Yamato: Aratanaru Tabidachi | Movie | 1 | 1979 | 6.08 (211) | 6.44 (212) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Uchuu Taitei God Sigma | TV Series | 50 | 1980 - 1981 | 4.55 (26) | 5.28 (26) | Layout (レイアウト) | 3, 6 | ||
![]() | Yamato yo Towa ni | Movie | 1 | 1980 | 5.76 (201) | 6.35 (202) | Assistant Animation Direction (作画監督補) | |||
Key Animation (原画) | ||||||||||
![]() | Tondemo Senshi Muteking | TV Series | 56 | 1980 - 1981 | 4.27 (21) | 4.90 (21) | Key Animation (原画) | 10, 17, 27 | ||
Animation Direction (原画作監) | 17, 27 | |||||||||
![]() | Cyborg 009: Chou Ginga Densetsu | Movie | 1 | 1980 | 4.57 (92) | 5.63 (92) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Choujikuu Yousai Macross: Ai Oboete Imasuka | Movie | 1 | 1984 | 7.68 (1812) | 7.61 (1818) | Key Animation (原画) |
Main Name | Nakamura Takashi (cr68478) |
---|---|
Official Name | ja |
Guise of | Nakamura Takashi (cr1601) |
Date of Birth | 12.09.1955 |
Gender Identity | male |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2022-08-14 02:14 |
Edited by | hidden on 2022-08-14 02:14 |
Main Name | Nakamura Takashi (cr68478) |
---|---|
Official Name | ja |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Manga Nihon Emaki | TV Series | 46 | 1977 - 1978 | 6.07 (12) | 5.04 (12) | Character Design (キャラクターデザイン) | 8 | 8A |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Time Bokan Series: Yatterman | TV Series | 108 | 1977 - 1979 | 3.72 (185) | 5.82 (186) | Animation Direction (作画監督) | 63, 95, 101, 106 | ||
![]() | Manga Nihon Emaki | TV Series | 46 | 1977 - 1978 | 6.07 (12) | 5.04 (12) | Key Animation (原画) | 17 | 17A | |
Animation Direction (作画監督) | 8 | 8A | ||||||||
![]() | Shin Ace o Nerae! | TV Series | 25 | 1978 - 1979 | 7.07 (41) | 6.24 (41) | Key Animation (原画) | 13 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 20.04.2025 22:41:13
Download (Do NOT click!)