Main Name | Satou Kazuharu (cr5796) |
---|---|
Official Name | ja |
Gender Identity | male |
jobs | screenwriterA screenplay writer (also called screenwriter for short), scriptwriter or scenarist is someone who writes stories on which mass media, such as films, television programs and video games, are based. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2009-06-28 15:40 |
Main Name | Satou Kazuharu (cr5796) |
---|---|
Official Name | ja |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Colorful | TV Series | 16 | 1999 | 3.38 (1185) | 5.89 (1204) | Series Composition (シリーズ構成) | |||
![]() | Yuugo Koushoujin | TV Series | 13 | 2004 | 6.38 (726) | 7.14 (736) | Series Composition (シリーズ構成) | 1-6 | Pakistan Arc (パキスタン編) | |
![]() | Papillon Rose: New Season | TV Series | 6 | 2006 | 2.35 (319) | 4.56 (321) | Series Composition (シリーズ構成) | |||
![]() | Gekijouban Fate/Stay Night: Heaven`s Feel | Movie | 3 | 2017 - 2020 | 8.42 (1595) | 7.96 (1604) | Production Committee (製作委員会) | 3 | ||
![]() | Kimetsu no Yaiba | TV Series | 26 | 2019 | 7.91 (4883) | 7.85 (4924) | Work Assistance (制作協力) | 26 |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Akuma-kun | TV Series | 42 | 1989 - 1990 | 4.03 (21) | 4.87 (21) | Assistant Production Manager (製作進行) | 2, 7, 12 | ||
![]() | Shounen Ashibe | TV Series | 37 | 1991 | 2.93 (10) | 4.20 (10) | Assistant Production Manager (制作進行) | 1 | ||
![]() | Hajimari no Boukensha-tachi: Legend of Crystania | Movie | 1 | 1995 | 3.47 (502) | 5.91 (506) | Art and Literature Assistance (文芸協力) | |||
Injuu Onna Kyoushi | OVA | 3 | 1995 - 1996 | 3.57 (186) | 5.39 (187) | Script/Screenplay (脚本) | 1 | |||
![]() | Legend of Crystania | OVA | 3 | 1996 - 1997 | 3.36 (418) | 5.78 (421) | Art and Literature (文芸) | 1-3 | ||
![]() | Hareluya II Boy | TV Series | 25 | 1997 | 5.56 (39) | 6.11 (40) | Script/Screenplay (脚本) | 7, 15, 25 | ||
![]() | Colorful | TV Series | 16 | 1999 | 3.38 (1185) | 5.89 (1204) | Script/Screenplay (脚本) | |||
![]() | Karakuri Zoushi Ayatsuri Sakon | TV Series | 26 | 1999 - 2000 | 6.22 (440) | 7.00 (445) | Script/Screenplay (脚本) | 4-7 | ||
![]() | Sakura Taisen | TV Series | 25 | 2000 | 5.03 (688) | 6.73 (692) | Script/Screenplay (脚本) | 18, 22 | ||
![]() | Chikyuu Shoujo Arjuna | TV Series | 12 | 2001 | 5.00 (1672) | 6.74 (1692) | Script/Screenplay (脚本) | 9 | ||
![]() | eX-Driver: Nina & Rei Danger Zone | Movie | 1 | 2002 | 4.44 (560) | 6.34 (560) | Script/Screenplay (脚本) | |||
![]() | Weiss Kreuz Gluhen | TV Series | 13 | 2002 - 2003 | 4.19 (411) | 6.49 (417) | Script/Screenplay (脚本) | 3-5, 7, 9, 11-12 | ||
Gakuen Nanafushigi | OVA | 2 | 2003 - 2004 | 4.36 (356) | 6.09 (364) | Script/Screenplay (脚本) | 1-2 | |||
![]() | Monkey Turn | TV Series | 25 | 2004 | 4.57 (73) | 6.28 (74) | Script/Screenplay (脚本) | 4, 8, 19 | ||
![]() | Yuugo Koushoujin | TV Series | 13 | 2004 | 6.38 (726) | 7.14 (736) | Script/Screenplay (脚本) | 1-6 | ||
Yukiyo Ichiya Monogatari | OVA | 3 | 2004 - 2005 | 3.63 (293) | 5.56 (295) | Script/Screenplay (脚本) | 1-2 | |||
![]() | Aoi Umi no Tristia | OVA | 2 | 2004 | 3.10 (466) | 5.66 (468) | Script/Screenplay (脚本) | 1-2 | ||
![]() | Tsuki wa Higashi ni Hi wa Nishi ni: Operation Sanctuary | TV Series | 13 | 2004 | 3.25 (793) | 6.16 (799) | Script/Screenplay (脚本) | 2, 4, 6, 8-12 | ||
![]() | Monkey Turn V | TV Series | 25 | 2004 | 5.40 (13) | 6.07 (14) | Script/Screenplay (脚本) | 9, 13, 17 | ||
![]() | Futakoi Alternative | TV Series | 13 | 2005 | 5.61 (2044) | 7.22 (2069) | Script/Screenplay (脚本) | 6 | ||
![]() | Noein: Mou Hitori no Kimi e | TV Series | 24 | 2005 - 2006 | 7.00 (4508) | 7.81 (4557) | Script/Screenplay (脚本) | 4, 10, 12, 20, 22 | ||
![]() | Coyote Ragtime Show | TV Series | 12 | 2006 | 4.49 (1535) | 6.77 (1552) | Script/Screenplay (脚本) | 6, 8 | ||
![]() | Baldr Force Exe Resolution | OVA | 4 | 2006 - 2007 | 4.54 (1099) | 6.63 (1109) | Script/Screenplay (脚本) | 1 | ||
![]() | Keitai Shoujo | Web | 5 | 2007 | 2.31 (545) | 5.28 (551) | Script/Screenplay (シナリオ) | |||
Script/Screenplay (脚本) | 1-5 | |||||||||
![]() | Kiss Dum: Engage Planet | TV Series | 26 | 2007 | 5.24 (681) | 6.98 (692) | Script/Screenplay (脚本) | 6, 16-17, 19, 23 | ||
![]() | Penguin Musume Heart | Web | 22 | 2008 | 4.13 (841) | 6.38 (846) | Script/Screenplay (脚本) | 3-5, 9-11, 15-16, 20-22 | ||
![]() | Fate/Zero | TV Series | 13 | 2011 | 8.58 (8352) | 8.24 (8415) | Script/Screenplay (脚本) | 1-13 | ||
![]() | Fate/Zero (2012) | TV Series | 12 | 2012 | 8.90 (7405) | 8.38 (7449) | Script/Screenplay (脚本) | 1-12 | ||
![]() | Majokko Shimai no Yoyo to Nene | Movie | 1 | 2013 | 7.40 (551) | 7.28 (554) | Script/Screenplay (脚本) | ufotable | ||
![]() | Fate/Stay Night: Unlimited Blade Works (2014) | TV Series | 13 | 2014 | 8.17 (5079) | 7.93 (5108) | Script/Screenplay (脚本) | 1-6, 9-13 | as 佐藤和冶 in ep 1 | |
![]() | Fate/Stay Night: Unlimited Blade Works (2015) | TV Series | 13 | 2015 | 8.24 (4445) | 7.91 (4463) | Script/Screenplay (脚本) | 1-3, 5-12 | ||
![]() | Tales of Zestiria the Cross | TV Series | 13 | 2016 | 5.59 (1642) | 6.83 (1647) | Script/Screenplay Assistance (脚本協力) | |||
![]() | Katsugeki: Touken Ranbu | TV Series | 13 | 2017 | 3.90 (453) | 5.72 (453) | Script/Screenplay (脚本) | 10 | ||
![]() | Kimetsu no Yaiba | TV Series | 26 | 2019 | 7.91 (4883) | 7.85 (4924) | Assistance/Cooperation (協力) | 1-25 |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
Ufotable | Company | 8.41 (110) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 22.04.2025 05:36:30
Download (Do NOT click!)