
אנא נסו לחפש ביטוי שונה
מתחילת השנה | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
צמיחה של 1000 | 982 | 939 | 1149 | 1376 | 1881 | 2200 |
תשואת הקרן | -1.79% | -6.09% | 14.92% | 11.22% | 13.46% | 8.2% |
מיקום בקטגוריה | 23 | 27 | 4 | 7 | 3 | 4 |
% בקטגוריה | 71 | 84 | 10 | 24 | 10 | 24 |
שם | דירוג | סך נכסים | השנה (%) | 3 ש' (%) | 10 ש' (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Daiwa Nikkei225 Listed | 4,156B | -6.82 | 13.99 | 8.94 | ||
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select | 718.89B | -2.69 | 15.32 | 8.70 | ||
Daiwa Wrap Foreign Equity Select | 519.93B | -4.55 | 18.91 | 10.94 | ||
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select | 428.52B | 0.58 | -0.45 | -0.34 | ||
JP90C000FZD4 | 456.88B | -2.03 | 40.23 | - |
שם | דירוג | סך נכסים | השנה (%) | 3 ש' (%) | 10 ש' (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fidelity US REIT Fund B UnHedged | 704.9B | -1.25 | 11.12 | 7.96 | ||
AMOne Shinko US-REIT Open | 351.35B | -1.45 | 6.36 | 5.44 | ||
Daiwa US REIT Fund Dividend 1 Month | 176.16B | -1.81 | 11.20 | 8.21 | ||
Fidelity US REIT Fund Asset GrowthD | 86.28B | -1.28 | 11.32 | 8.09 | ||
GS US REIT B Div 1 Month UnHedged | 53.38B | -1.70 | 7.56 | 4.72 |
שם | ISIN | משקל % | שער אחרון | שינוי % | |
---|---|---|---|---|---|
Daiwa US-REIT Open Mother Fund | - | 99.91 | - | - |
סוג | יומי | שבועי | חודשי |
---|---|---|---|
ממוצעים נעים | מכירה חזקה | מכירה חזקה | מכירה חזקה |
אינדיקטורים טכניים | מכירה חזקה | מכירה חזקה | מכירה חזקה |
סיכום | מכירה חזקה | מכירה חזקה | מכירה חזקה |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה