
אנא נסו לחפש ביטוי שונה
מתחילת השנה | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
צמיחה של 1000 | 1016 | 1023 | 1086 | 1314 | 1362 | 1687 |
תשואת הקרן | 1.59% | 2.33% | 8.55% | 9.53% | 6.37% | 5.37% |
מיקום בקטגוריה | - | - | - | - | - | - |
% בקטגוריה | - | - | - | - | - | - |
שם | דירוג | סך נכסים | השנה (%) | 3 ש' (%) | 10 ש' (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTEAU | 26.24B | 1.87 | 12.16 | 9.17 | ||
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIRF | 22.45B | 2.09 | 12.51 | 9.28 | ||
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTPL | 22.05B | 2.14 | 12.77 | 9.48 | ||
FUNDO DE INVEST CAIXA MASTER | 17.15B | 2.03 | 13.08 | 9.75 | ||
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MEGA RE | 16.08B | 2.10 | 12.49 | 9.29 |
שם | דירוג | סך נכסים | השנה (%) | 3 ש' (%) | 10 ש' (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 66.44B | 2.11 | 12.87 | 9.65 | ||
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI PLUS | 38.84B | 1.86 | 11.21 | 8.27 | ||
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO | 40.17B | 2.02 | 12.19 | 9.13 | ||
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER | 34.91B | 2.06 | 12.38 | 9.30 | ||
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO D | 33.23B | 2.14 | 12.56 | 9.48 |
שם | ISIN | משקל % | שער אחרון | שינוי % | |
---|---|---|---|---|---|
Caixa Master Liquidez II FI RF CP | - | 100.02 | - | - | |
Valores A Receber | - | 0.00 | - | - |
סוג | יומי | שבועי | חודשי |
---|---|---|---|
ממוצעים נעים | קנייה | קנייה | קנייה |
אינדיקטורים טכניים | קנייה חזקה | קנייה חזקה | קנייה |
סיכום | קנייה חזקה | קנייה חזקה | קנייה |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה