はてなキーワード: 立川市とは
数年前の増田で手芸店はどうして服にしづらい布ばかり売ってるの?という文章を読んだのだが
昨日東京の23区外のとある市にある手芸店に行った時にその気持ちにめーっちゃ共感した
市内唯一の手芸店で
おそらく来客がおばあちゃんが多いんだと思う
服に使いたい生地がない
唯一、うわ、これかわいい!ほしい!と思った布は売り切れていた。売り切れの布で作った鞄を展示しないでくれ。まだその布を買えるのかと期待しちゃうじゃん
おばあちゃんが行ったら楽しい店なのかもしれないけどアラフォーの私はあまり楽しくない店だったな
品揃えものすごく良かった
見るだけでも楽しい店だった
ワーカーホリックな弊害(まともにニュース見ない)、したくもない受験勉強で歪んだ弊害ですわね
小池ゆりこ 氏 | 石丸伸二 氏 | 蓮舫 氏 | 安野たかひろ 氏 | ひまそらあかね 氏 | 合計(票) | |
---|---|---|---|---|---|---|
千代田区 | 13,490 | 8,818 | 5,300 | 1,623 | 781 | 34,128 |
中央区 | 36,927 | 24,890 | 12,910 | 4,067 | 1,376 | 90,525 |
港区 | 43,787 | 30,863 | 18,725 | 4,715 | 1,495 | 114,269 |
新宿区 | 63,036 | 39,072 | 29,762 | 5,242 | 2,945 | 157,290 |
文京区 | 49,077 | 28,009 | 23,924 | 5,874 | 2,112 | 123,536 |
台東区 | 42,228 | 27,357 | 17,887 | 3,277 | 2,163 | 105,327 |
墨田区 | 61,337 | 35,370 | 22,918 | 4,020 | 2,689 | 142,219 |
江東区 | 110,457 | 68,192 | 44,724 | 6,973 | 4,158 | 257,770 |
品川区 | 83,867 | 55,984 | 35,095 | 6,830 | 3,428 | 204,966 |
目黒区 | 50,269 | 37,681 | 28,445 | 4,971 | 1,890 | 138,003 |
大田区 | 154,309 | 93,235 | 62,928 | 7,837 | 6,190 | 361,094 |
世田谷区 | 180,766 | 134,587 | 98,771 | 13,770 | 6,387 | 478,900 |
渋谷区 | 39,959 | 31,430 | 23,738 | 4,452 | 1,827 | 113,806 |
中野区 | 64,505 | 39,314 | 34,186 | 4,987 | 3,507 | 167,598 |
杉並区 | 113,484 | 76,796 | 66,045 | 8,758 | 5,404 | 300,421 |
豊島区 | 58,590 | 32,210 | 23,677 | 4,277 | 2,864 | 137,086 |
北区 | 77,799 | 36,453 | 32,304 | 4,294 | 3,340 | 175,743 |
荒川区 | 45,373 | 23,530 | 17,136 | 2,411 | 1,781 | 101,705 |
板橋区 | 117,802 | 66,658 | 49,982 | 5,429 | 5,116 | 272,665 |
練馬区 | 164,174 | 86,758 | 68,655 | 8,096 | 6,474 | 374,595 |
足立区 | 148,432 | 70,901 | 51,903 | 4,096 | 5,035 | 309,347 |
葛飾区 | 98,479 | 52,929 | 36,746 | 3,214 | 3,461 | 215,313 |
江戸川区 | 143,930 | 73,963 | 48,505 | 4,685 | 5,256 | 309,067 |
八王子市 | 123,401 | 62,479 | 53,862 | 2,680 | 3,658 | 269,560 |
立川市 | 41,566 | 19,021 | 16,719 | 1,190 | 1,350 | 89,510 |
武蔵野市 | 29,616 | 20,395 | 18,415 | 2,295 | 1,231 | 79,181 |
三鷹市 | 39,009 | 25,695 | 21,794 | 2,401 | 1,571 | 99,438 |
青梅市 | 32,556 | 11,908 | 11,348 | 394 | 739 | 62,720 |
府中市 | 56,567 | 31,567 | 24,895 | 2,127 | 2,116 | 129,490 |
昭島市 | 26,247 | 11,705 | 10,266 | 579 | 781 | 55,182 |
調布市 | 51,795 | 32,874 | 24,810 | 2,702 | 2,018 | 125,110 |
町田市 | 97,713 | 46,230 | 41,389 | 2,441 | 2,958 | 214,410 |
小金井市 | 26,077 | 14,282 | 14,372 | 1,499 | 987 | 64,776 |
小平市 | 43,212 | 21,800 | 19,929 | 1,599 | 1,507 | 98,501 |
日野市 | 41,940 | 21,877 | 19,377 | 1,247 | 1,504 | 95,943 |
東村山市 | 34,410 | 16,009 | 15,433 | 780 | 1,002 | 75,160 |
国分寺市 | 28,481 | 16,8016 | 15,028 | 1,517 | 1,046 | 68,922 |
国立市 | 16,649 | 9,439 | 9,177 | 802 | 573 | 40,354 |
福生市 | 12,488 | 5,197 | 4,393 | 180 | 328 | 25,337 |
狛江市 | 18,466 | 10,988 | 9,003 | 785 | 621 | 43,601 |
東大和市 | 20,377 | 8,117 | 8,175 | 338 | 519 | 41,670 |
清瀬市 | 17,275 | 7,425 | 8,081 | 391 | 490 | 37,679 |
東久留米市 | 26,283 | 13,022 | 12,126 | 596 | 708 | 57,645 |
武蔵村山市 | 16,012 | 6,109 | 5,482 | 180 | 337 | 30,988 |
多摩市 | 33,676 | 14,479 | 17,263 | 1,012 | 1,088 | 76,995 |
稲城市 | 21,455 | 12,167 | 8,407 | 703 | 649 | 47,296 |
羽村市 | 12,522 | 5,462 | 4,689 | 188 | 339 | 25,505 |
あきる野市 | 19,995 | 7,537 | 7,059 | 203 | 374 | 38,519 |
西東京市 | 45,352 | 24,204 | 21,530 | 1,721 | 1,660 | 105,123 |
瑞穂町 | 8,078 | 2,479 | 2,227 | 58 | 172 | 14,451 |
日の出町 | 4,467 | 1,425 | 1,437 | 32 | 54 | 8,051 |
檜原村 | 731 | 146 | 196 | 2 | 5 | 1,190 |
奥多摩町 | 1,758 | 331 | 345 | 8 | 16 | 2,584 |
大島町 | 2,065 | 617 | 643 | 25 | 31 | 3,685 |
利島村 | 130 | 42 | 23 | 2 | 1 | 209 |
新島村 | 979 | 224 | 117 | 4 | 15 | 1,422 |
神津島村 | 614 | 133 | 110 | 5 | 9 | 971 |
三宅村 | 755 | 213 | 146 | 10 | 12 | 1,228 |
御蔵島村 | 82 | 37 | 39 | 1 | 2 | 183 |
八丈町 | 2,501 | 540 | 500 | 29 | 24 | 3,874 |
青ヶ島村 | 72 | 18 | 9 | 1 | 1 | 103 |
小笠原村 | 566 | 338 | 182 | 13 | 21 | 1,301 |
いわゆる「一都三県」県を想定したときの、鎌倉市より西、立川市より西、さいたま市より北、千葉市より東が「他県」って感じ。
生活圏が重ならない。「何かの時に行く場所」が共通しない。ちょっと気合を入れたお出かけでもそこまで行かない(あるいはこっちの県の都心部まで来ない)、って感じ。
江ノ島は「一都三県」県内だけどサザンビーチは湘南県民のテリトリー。大宮の鉄道博物館は県内だけど春日部は県外。浦安鉄筋家族は県内だけど木更津キャッツアイは県外。
一都三県民はついそれを田舎と同視しがちだけど、県内である川口市より藤沢市の方が都会なように、県内の田舎よりは他県の都会の方が都会。だからこそ生活圏が重ならないわけだけども。
2年前に閉校した埼玉県鴻巣市の市立小学校の旧校舎で、民間事業者が13~15日、女性タレントら延べ120人余りが参加する制服・浴衣の撮影イベントを開く。
近隣住民らは「少し前まで子供たちが学んでいた校舎での性的な興行と言え、ふさわしくない」と反対しているが、旧校舎を貸し出す市は「法令上、貸し出しを拒否する理由がない」と説明している。
会場になるのは2021年度末に閉校した市立笠原小学校。主催する事業者は旧校舎を有償で市から借りた。
この事業者は昨年、埼玉県営公園のプールで水着撮影会を企画し、過度な露出の水着撮影をしていると指摘された事業者のうちの1社。
主催者のサイトによると、今回のイベントで水着撮影はないという。
市は旧校舎の有効活用のため、一般の法人・団体・個人に有償で貸し出している。貸し出しにあたっては「公序良俗に反しない」「宗教的・政治的な利用はできない」などの規定がある。
市によると、5月に貸し出しの申請を受けた時点で、県営公園のプールでの撮影会を企画した事業者であると認識していた。
そのうえで貸し出しの是非を検討し、今回は水着撮影はないことなどから「表現の自由」の範囲内と判断した。
東京都立川市でも1月に旧校舎を会場とした制服撮影会を実施し、その際にトラブルはなかったとの前例も踏まえたと説明している。
https://news.yahoo.co.jp/articles/548d18f7e92abfcd937b7027e93f3e68bf4e4738
近代麻雀の撮影会は18禁のはずが中学生の参加許可してたり本音と建前が激しいのだがAV女優揃えてるので健全な撮影会では今回も終わらないだろう
文京区 安野4.8% ひま1.7% +3.1Pt
中央区 安野4.5% ひま1.5% +3.0Pt
港区 安野4.1% ひま1.3% +2.8Pt
千代田区 安野4.8% ひま2.3% +2.5Pt
渋谷区 安野3.9% ひま1.6% +2.3Pt
目黒区 安野3.6% ひま1.4% +2.2Pt
墨田区 安野2.8% ひま1.9% +0.9Pt
中野区 安野3.0% ひま2.1% +0.9Pt
大田区 安野2.2% ひま1.7% +0.5Pt
北区 安野2.4% ひま1.9% +0.5Pt
練馬区 安野2.2% ひま1.7% +0.5Pt
葛飾区 安野1.5% ひま1.6% -0.1Pt
江戸川区 安野1.5% ひま1.7% -0.2Pt
足立区 安野1.3% ひま1.6% -0.3Pt
市
三鷹市 安野2.4% ひま1.6% +0.8Pt
小金井市 安野2.3% ひま1.5% +0.8Pt
国分寺市 安野2.2% ひま1.5% +0.7Pt
狛江市 安野1.6% ひま1.4% +0.2Pt
小平市 安野1.6% ひま1.5% +0.1Pt
稲城市 安野1.5% ひま1.4% +0.1Pt
府中市 安野1.6% ひま1.6% ±0.0Pt
西東京市 安野1.6% ひま1.6% ±0.0Pt
多摩市 安野1.3% ひま1.4% -0.1Pt
立川市 安野1.3% ひま1.5% -0.2Pt
東久留米市 安野1.0% ひま1.2% -0.2Pt
町田市 安野1.1% ひま1.4% -0.3Pt
日野市 安野1.3% ひま1.6% -0.3Pt
東村山市 安野1.0% ひま1.3% -0.3Pt
清瀬市 安野1.0% ひま1.3% -0.3Pt
昭島市 安野1.0% ひま1.4% -0.4Pt
東大和市 安野0.8% ひま1.2% -0.4Pt
八王子市 安野1.0% ひま1.4% -0.4Pt
武蔵村山市 安野0.6% ひま1.1% -0.5Pt
あきる野市 安野0.5% ひま1.0% -0.5Pt
参考 ひまそらマップ
参考にしてください
小池ゆりこ 氏 | 石丸伸二 氏 | 蓮舫 氏 | 安野たかひろ 氏 | ひまそらあかね 氏 | 合計(票) | |
---|---|---|---|---|---|---|
千代田区 | 13,490 | 8,818 | 5,300 | 1,623 | 781 | 34,128 |
中央区 | 36,927 | 24,890 | 12,910 | 4,067 | 1,376 | 90,525 |
港区 | 43,787 | 30,863 | 18,725 | 4,715 | 1,495 | 114,269 |
新宿区 | 63,036 | 39,072 | 29,762 | 5,242 | 2,945 | 157,290 |
文京区 | 49,077 | 28,009 | 23,924 | 5,874 | 2,112 | 123,536 |
台東区 | 42,228 | 27,357 | 17,887 | 3,277 | 2,163 | 105,327 |
墨田区 | 61,337 | 35,370 | 22,918 | 4,020 | 2,689 | 142,219 |
江東区 | 110,457 | 68,192 | 44,724 | 6,973 | 4,158 | 257,770 |
品川区 | 83,867 | 55,984 | 35,095 | 6,830 | 3,428 | 204,966 |
目黒区 | 50,269 | 37,681 | 28,445 | 4,971 | 1,890 | 138,003 |
大田区 | 154,309 | 93,235 | 62,928 | 7,837 | 6,190 | 361,094 |
世田谷区 | 180,766 | 134,587 | 98,771 | 13,770 | 6,387 | 478,900 |
渋谷区 | 39,959 | 31,430 | 23,738 | 4,452 | 1,827 | 113,806 |
中野区 | 64,505 | 39,314 | 34,186 | 4,987 | 3,507 | 167,598 |
杉並区 | 113,484 | 76,796 | 66,045 | 8,758 | 5,404 | 300,421 |
豊島区 | 58,590 | 32,210 | 23,677 | 4,277 | 2,864 | 137,086 |
北区 | 77,799 | 36,453 | 32,304 | 4,294 | 3,340 | 175,743 |
荒川区 | 45,373 | 23,530 | 17,136 | 2,411 | 1,781 | 101,705 |
板橋区 | 117,802 | 66,658 | 49,982 | 5,429 | 5,116 | 272,665 |
練馬区 | 164,174 | 86,758 | 68,655 | 8,096 | 6,474 | 374,595 |
足立区 | 148,432 | 70,901 | 51,903 | 4,096 | 5,035 | 309,347 |
葛飾区 | 98,479 | 52,929 | 36,746 | 3,214 | 3,461 | 215,313 |
江戸川区 | 143,930 | 73,963 | 48,505 | 4,685 | 5,256 | 309,067 |
八王子市 | 123,401 | 62,479 | 53,862 | 2,680 | 3,658 | 269,560 |
立川市 | 41,566 | 19,021 | 16,719 | 1,190 | 1,350 | 89,510 |
武蔵野市 | 29,616 | 20,395 | 18,415 | 2,295 | 1,231 | 79,181 |
三鷹市 | 39,009 | 25,695 | 21,794 | 2,401 | 1,571 | 99,438 |
青梅市 | 32,556 | 11,908 | 11,348 | 394 | 739 | 62,720 |
府中市 | 56,567 | 31,567 | 24,895 | 2,127 | 2,116 | 129,490 |
昭島市 | 26,247 | 11,705 | 10,266 | 579 | 781 | 55,182 |
調布市 | 51,795 | 32,874 | 24,810 | 2,702 | 2,018 | 125,110 |
町田市 | 97,713 | 46,230 | 41,389 | 2,441 | 2,958 | 214,410 |
小金井市 | 26,077 | 14,282 | 14,372 | 1,499 | 987 | 64,776 |
小平市 | 43,212 | 21,800 | 19,929 | 1,599 | 1,507 | 98,501 |
日野市 | 41,940 | 21,877 | 19,377 | 1,247 | 1,504 | 95,943 |
東村山市 | 34,410 | 16,009 | 15,433 | 780 | 1,002 | 75,160 |
国分寺市 | 28,481 | 16,8016 | 15,028 | 1,517 | 1,046 | 68,922 |
国立市 | 16,649 | 9,439 | 9,177 | 802 | 573 | 40,354 |
福生市 | 12,488 | 5,197 | 4,393 | 180 | 328 | 25,337 |
狛江市 | 18,466 | 10,988 | 9,003 | 785 | 621 | 43,601 |
東大和市 | 20,377 | 8,117 | 8,175 | 338 | 519 | 41,670 |
清瀬市 | 17,275 | 7,425 | 8,081 | 391 | 490 | 37,679 |
東久留米市 | 26,283 | 13,022 | 12,126 | 596 | 708 | 57,645 |
武蔵村山市 | 16,012 | 6,109 | 5,482 | 180 | 337 | 30,988 |
多摩市 | 33,676 | 14,479 | 17,263 | 1,012 | 1,088 | 76,995 |
稲城市 | 21,455 | 12,167 | 8,407 | 703 | 649 | 47,296 |
羽村市 | 12,522 | 5,462 | 4,689 | 188 | 339 | 25,505 |
あきる野市 | 19,995 | 7,537 | 7,059 | 203 | 374 | 38,519 |
西東京市 | 45,352 | 24,204 | 21,530 | 1,721 | 1,660 | 105,123 |
瑞穂町 | 8,078 | 2,479 | 2,227 | 58 | 172 | 14,451 |
日の出町 | 4,467 | 1,425 | 1,437 | 32 | 54 | 8,051 |
檜原村 | 731 | 146 | 196 | 2 | 5 | 1,190 |
奥多摩町 | 1,758 | 331 | 345 | 8 | 16 | 2,584 |
大島町 | 2,065 | 617 | 643 | 25 | 31 | 3,685 |
利島村 | 130 | 42 | 23 | 2 | 1 | 209 |
新島村 | 979 | 224 | 117 | 4 | 15 | 1,422 |
神津島村 | 614 | 133 | 110 | 5 | 9 | 971 |
三宅村 | 755 | 213 | 146 | 10 | 12 | 1,228 |
御蔵島村 | 82 | 37 | 39 | 1 | 2 | 183 |
八丈町 | 2,501 | 540 | 500 | 29 | 24 | 3,874 |
青ヶ島村 | 72 | 18 | 9 | 1 | 1 | 103 |
小笠原村 | 566 | 338 | 182 | 13 | 21 | 1,301 |
https://www.r6tochijisen2.metro.tokyo.lg.jp/
↓
https://www.r6tochijisen2.metro.tokyo.lg.jp/ippan/r06chi_kai_033.pdf
文京の町、文京区では、石丸氏(28,009)と蓮舫氏(23,924)が割と接戦だったのは感慨深い
他はもっと票に差がついている(ちな、アニメスタジオのある杉並区は割合としては意外と高かった)
文京区とは?
東大(本郷キャンパス、弥生キャンパス)や お茶の水女子大学附属高等学校、筑波大学附属高等学校、桜蔭高等学校、中央大学高等学校などがあるところ
人口が多めで、アニメスタジオがあるわけでも無い、足立区、葛飾区、江戸川区 、八王子市で、
暇空氏が安野氏よりも票を集めたのは感慨深い
小池ゆりこ 氏 | 石丸伸二 氏 | 蓮舫 氏 | 安野たかひろ 氏 | ひまそらあかね 氏 | 合計(票) | |
---|---|---|---|---|---|---|
文京区 | 49,077 | 28,009 | 23,924 | 5,874 | 2,112 | 123,536 |
杉並区|アニメスタジオがある | 113,484 | 76,796 | 66,045⭐️ | 8,758 | 5,404 | 300,421 |
練馬区|アニメスタジオがある | 164,174 | 86,758 | 68,655 | 8,096 | 6,474 | 374,595 |
足立区 | 148,432 | 70,901 | 51,903 | 4,096 | 5,035⭐️ | 309,347 |
葛飾区 | 98,479 | 52,929 | 36,746 | 3,214 | 3,461 ⭐️ | 215,313 |
江戸川区 | 143,930 | 73,963 | 48,505 | 4,685 | 5,256⭐️ | 309,067 |
八王子市 | 123,401 | 62,479 | 53,862 | 2,680 | 3,658⭐️ | 269,560 |
小池ゆりこ 氏 | 石丸伸二 氏 | 蓮舫 氏 | 安野たかひろ 氏 | ひまそらあかね 氏 | 合計(票) | |
---|---|---|---|---|---|---|
千代田区 | 13,490 | 8,818 | 5,300 | 1,623 | 781 | 34,128 |
中央区 | 36,927 | 24,890 | 12,910 | 4,067 | 1,376 | 90,525 |
港区 | 43,787 | 30,863 | 18,725 | 4,715 | 1,495 | 114,269 |
新宿区 | 63,036 | 39,072 | 29,762 | 5,242 | 2,945 | 157,290 |
文京区 | 49,077 | 28,009 | 23,924 | 5,874 | 2,112 | 123,536 |
台東区 | 42,228 | 27,357 | 17,887 | 3,277 | 2,163 | 105,327 |
墨田区 | 61,337 | 35,370 | 22,918 | 4,020 | 2,689 | 142,219 |
江東区 | 110,457 | 68,192 | 44,724 | 6,973 | 4,158 | 257,770 |
品川区 | 83,867 | 55,984 | 35,095 | 6,830 | 3,428 | 204,966 |
目黒区 | 50,269 | 37,681 | 28,445 | 4,971 | 1,890 | 138,003 |
大田区 | 154,309 | 93,235 | 62,928 | 7,837 | 6,190 | 361,094 |
世田谷区 | 180,766 | 134,587 | 98,771 | 13,770 | 6,387 | 478,900 |
渋谷区 | 39,959 | 31,430 | 23,738 | 4,452 | 1,827 | 113,806 |
中野区 | 64,505 | 39,314 | 34,186 | 4,987 | 3,507 | 167,598 |
杉並区 | 113,484 | 76,796 | 66,045 | 8,758 | 5,404 | 300,421 |
豊島区 | 58,590 | 32,210 | 23,677 | 4,277 | 2,864 | 137,086 |
北区 | 77,799 | 36,453 | 32,304 | 4,294 | 3,340 | 175,743 |
荒川区 | 45,373 | 23,530 | 17,136 | 2,411 | 1,781 | 101,705 |
板橋区 | 117,802 | 66,658 | 49,982 | 5,429 | 5,116 | 272,665 |
練馬区 | 164,174 | 86,758 | 68,655 | 8,096 | 6,474 | 374,595 |
足立区 | 148,432 | 70,901 | 51,903 | 4,096 | 5,035 | 309,347 |
葛飾区 | 98,479 | 52,929 | 36,746 | 3,214 | 3,461 | 215,313 |
江戸川区 | 143,930 | 73,963 | 48,505 | 4,685 | 5,256 | 309,067 |
八王子市 | 123,401 | 62,479 | 53,862 | 2,680 | 3,658 | 269,560 |
立川市 | 41,566 | 19,021 | 16,719 | 1,190 | 1,350 | 89,510 |
武蔵野市 | 29,616 | 20,395 | 18,415 | 2,295 | 1,231 | 79,181 |
三鷹市 | 39,009 | 25,695 | 21,794 | 2,401 | 1,571 | 99,438 |
青梅市 | 32,556 | 11,908 | 11,348 | 394 | 739 | 62,720 |
府中市 | 56,567 | 31,567 | 24,895 | 2,127 | 2,116 | 129,490 |
昭島市 | 26,247 | 11,7054 | 10,266 | 579 | 781 | 55,182 |
調布市 | 51,795 | 32,874 | 24,810 | 2,702 | 2,018 | 125,110 |
町田市 | 97,713 | 46,230 | 41,389 | 2,441 | 2,958 | 214,410 |
小金井市 | 26,077 | 14,282 | 14,372 | 1,499 | 987 | 64,776 |
小平市 | 43,212 | 21,800 | 19,929 | 1,599 | 1,507 | 98,501 |
日野市 | 41,940 | 21,877 | 19,377 | 1,247 | 1,504 | 95,943 |
東村山市 | 34,410 | 16,009 | 15,433 | 780 | 1,002 | 75,160 |
国分寺市 | 28,481 | 16,8016 | 15,028 | 1,517 | 1,046 | 68,922 |
国立市 | 16,649 | 9,439 | 9,177 | 802 | 573 | 40,354 |
福生市 | 12,488 | 5,197 | 4,393 | 180 | 328 | 25,337 |
狛江市 | 18,466 | 10,988 | 9,003 | 785 | 621 | 43,601 |
東大和市 | 20,377 | 8,117 | 8,175 | 338 | 519 | 41,670 |
清瀬市 | 17,275 | 7,425 | 8,081 | 391 | 490 | 37,679 |
東久留米市 | 26,283 | 13,022 | 12,126 | 596 | 708 | 57,645 |
武蔵村山市 | 16,012 | 6,109 | 5,482 | 180 | 337 | 30,988 |
多摩市 | 33,676 | 14,479 | 17,263 | 1,012 | 1,088 | 76,995 |
稲城市 | 21,455 | 12,167 | 8,407 | 703 | 649 | 47,296 |
羽村市 | 12,522 | 5,462 | 4,689 | 188 | 339 | 25,505 |
あきる野市 | 19,995 | 7,537 | 7,059 | 203 | 374 | 38,519 |
西東京市 | 45,352 | 24,204 | 21,530 | 1,721 | 1,660 | 105,123 |
瑞穂町 | 8,078 | 2,479 | 2,227 | 58 | 172 | 14,451 |
日の出町 | 4,467 | 1,425 | 1,437 | 32 | 54 | 8,051 |
檜原村 | 731 | 146 | 196 | 2 | 5 | 1,190 |
奥多摩町 | 1,758 | 331 | 345 | 8 | 16 | 2,584 |
大島町 | 2,065 | 617 | 643 | 25 | 31 | 3,685 |
利島村 | 130 | 42 | 23 | 2 | 1 | 209 |
新島村 | 979 | 224 | 117 | 4 | 15 | 1,422 |
神津島村 | 614 | 133 | 110 | 5 | 9 | 971 |
三宅村 | 755 | 213 | 146 | 10 | 12 | 1,228 |
御蔵島村 | 82 | 37 | 39 | 1 | 2 | 183 |
八丈町 | 2,501 | 540 | 500 | 29 | 24 | 3,874 |
青ヶ島村 | 72 | 18 | 9 | 1 | 1 | 103 |
小笠原村 | 566 | 338 | 182 | 13 | 21 | 1,301 |
https://www.r6tochijisen2.metro.tokyo.lg.jp/
↓
https://www.r6tochijisen2.metro.tokyo.lg.jp/ippan/r06chi_kai_033.pdf
文京の町、文京区では、石丸氏(28,009)と蓮舫氏(23,924)が割と接戦だったのは感慨深い
他はもっと票に差がついている(ちな、アニメスタジオのある杉並区は割合としては意外と高かった)
文京区とは?
東大(本郷キャンパス、弥生キャンパス)や お茶の水女子大学附属高等学校、筑波大学附属高等学校、桜蔭高等学校、中央大学高等学校などがあるところ
人口が多めで、アニメスタジオがあるわけでも無い、足立区、葛飾区、江戸川区 、八王子市で、
暇空氏が安野氏よりも票を集めたのは感慨深い
小池ゆりこ 氏 | 石丸伸二 氏 | 蓮舫 氏 | 安野たかひろ 氏 | ひまそらあかね 氏 | 合計(票) | |
---|---|---|---|---|---|---|
文京区 | 49,077 | 28,009 | 23,924 | 5,874 | 2,112 | 123,536 |
杉並区|アニメスタジオがある | 113,484 | 76,796 | 66,045⭐️ | 8,758 | 5,404 | 300,421 |
練馬区|アニメスタジオがある | 164,174 | 86,758 | 68,655 | 8,096 | 6,474 | 374,595 |
足立区 | 148,432 | 70,901 | 51,903 | 4,096 | 5,035⭐️ | 309,347 |
葛飾区 | 98,479 | 52,929 | 36,746 | 3,214 | 3,461 ⭐️ | 215,313 |
江戸川区 | 143,930 | 73,963 | 48,505 | 4,685 | 5,256⭐️ | 309,067 |
八王子市 | 123,401 | 62,479 | 53,862 | 2,680 | 3,658⭐️ | 269,560 |
下記は 「所得」。各種の社会保険や控除などがあるため実際の総年収としては、この「所得」数値よりも多い。
順位 | 市町村名 | 都道府県名 | 平均所得 |
---|---|---|---|
1位 | 港区 | 東京都 | 1471万3000円 |
3位 | 千代田区 | 東京都 | 1076万7000円 |
4位 | 渋谷区 | 東京都 | 1000万円 |
5位 | 中央区 | 東京都 | 760万8000円 |
8位 | 目黒区 | 東京都 | 684万2000円 |
9位 | 文京区 | 東京都 | 667万8000円 |
10位 | 世田谷区 | 東京都 | 603万円 |
11位 | 新宿区 | 東京都 | 599万円 |
13位 | 武蔵野市 | 東京都 | 561万9000円 |
14位 | 品川区 | 東京都 | 551万4000円 |
17位 | 杉並区 | 東京都 | 501万1000円 |
20位 | 豊島区 | 東京都 | 484万9000円 |
21位 | 江東区 | 東京都 | 481万8000円 |
23位 | 三鷹市 | 東京都 | 476万8000円 |
25位 | 台東区 | 東京都 | 473万3000円 |
27位 | 国立市 | 東京都 | 466万8000円 |
28位 | 中野区 | 東京都 | 463万4000円 |
30位 | 国分寺市 | 東京都 | 460万4000円 |
31位 | 大田区 | 東京都 | 452万1000円 |
33位 | 小金井市 | 東京都 | 451万2000円 |
35位 | 調布市 | 東京都 | 443万9000円 |
36位 | 練馬区 | 東京都 | 442万3000円 |
46位 | 稲城市 | 東京都 | 424万2000円 |
48位 | 小笠原村 | 東京都 | 422万2000円 |
50位 | 狛江市 | 東京都 | 417万5000円 |
52位 | 墨田区 | 東京都 | 417万1000円 |
56位 | 小平市 | 東京都 | 408万9000円 |
57位 | 西東京市 | 東京都 | 408万8000円 |
58位 | 北区 | 東京都 | 408万4000円 |
59位 | 府中市 | 東京都 | 408万3000円 |
63位 | 町田市 | 東京都 | 406万5000円 |
66位 | 荒川区 | 東京都 | 404万7000円 |
67位 | 立川市 | 東京都 | 404万4000円 |
78位 | 青ヶ島村 | 東京都 | 396万8000円 |
81位 | 江戸川区 | 東京都 | 393万2000円 |
86位 | 板橋区 | 東京都 | 390万6000円 |
89位 | 日野市 | 東京都 | 387万4000円 |
97位 | 多摩市 | 東京都 | 383万5000円 |
111位 | 東久留米市 | 東京都 | 376万9000円 |
124位 | 葛飾区 | 東京都 | 371万5000円 |
129位 | 八王子市 | 東京都 | 370万円 |
136位 | 東村山市 | 東京都 | 367万4000円 |
140位 | 足立区 | 東京都 | 366万9000円 |
https://www.nenshuu.net/prefecture/shotoku/in_shotoku_city.php
【一例】
ぶっちゃけ年収400万どころか300万でも住もうと思えば東京に住めますけど、
駅近のRC借りようと思ったら所得23区最下位の足立区ですら8〜10万はするので、
年収400万台だとまぁまぁ家賃にしめる割合シンドイと思います
関東で人気なのは、もちろんまず東京。都心近くは高いので郊外ね。最近の立川市の発展はビックリする。俺が学生の頃とはえらい違い。八王子市も発展している。当然都心までの通勤圏。八王子ニュータウン(みなみのシティ)なんかは自然も豊かで良さそう。でも金があるなら三鷹とか杉並とかが都心に近くていいんだけどね。
そして神奈川県。東急沿線(田園都市線・東横線)が定番。俺の親戚や学生時代の友人たちも結構住んでいる。川崎市や横浜市の郊外ね。環境もいいし東京まで便利だし住みやすそう。でもやや高めかも。
湘南も人気だし、俺の親戚や知り合いも結構住んでる。平塚とか茅ヶ崎とか大船とか。一応東京までの通勤圏で環境が良い。 あと、三浦半島(逗子・葉山)は東京近いし環境最高なんだけど高いかな。
あとは、やっぱり埼玉と千葉が多いよね。千葉の都市部ね。房総半島の田舎じゃなくてね。埼玉県の南部の都市部は実質東京の郊外だね。さいたま市はでかいし。
というと、1971年から1978年のことか。まさに50年くらい前の話か。
ということは、元増田は50年も前の事を今ごろわざわざ持ち出しているのか。共産党系の市長の時代はとっくの昔に終わってるわけだろ? 駅前の再開発が遅れたとかって大昔の話じゃん。
もし小金井市のことだとすると、たぶん隣の市とは国分寺市で、誘致した新駅とは西国分寺駅で、小金井市の開かずの踏切とは武蔵小金井駅の近くの踏切だろう。
だけど、これもおかしな話であって、1973年の西国分寺駅の開業は武蔵野線の開通にともなって中央線と交差する場所に新駅ができただけのことで、国分寺市が頑張ったわけじゃないだろ。しかもこの駅は国分寺市内で二つ目の駅に過ぎない。
一方、小金井市内には当時既に二つの駅があった上に、1964年には三つ目の駅である東小金井駅ができている。西国分寺駅に先立つこと9年。こちらは地元が頑張って誘致した「日本初の請願駅」として知られている。
